×
Yarışma Sonuçları
Kayseri Yarı Maratonu 2022

Kayseri, TURKEY


9.10.2022 07:00:00 - 9 Ekim 2022 Pazar
Sıra İsim Forma Numarası Derece Cinsiyet
1 AYETULLAH ASLANHAN 29 00:30:49 Erkek
2 RAMAZAN BAŞTUĞ 28 00:31:02 Erkek
3 ERSİN TEKAL 2 00:31:18 Erkek
4 İBRAHİM KARATEKER 30 00:31:25 Erkek
5 HAKAN ÇOBAN 27 00:31:31 Erkek
6 CENGİZ KARADUMAN 10182 00:32:46 Erkek
7 SAİD KEREM YETİŞİR 10112 00:33:06 Erkek
8 AHMET MUTLU 11051 00:34:12 Erkek
9 BEYTULLAH KAYA 10461 00:34:37 Erkek
10 ÖZLEM KAYA ALİCİ 11072 00:35:16 Kadın
11 YONCA KUTLUK 24 00:35:25 Kadın
12 MESUT AKPINAR 10179 00:35:36 Erkek
13 ÖMER GÜRKAN 11071 00:37:09 Erkek
14 BURCU SUBATAN 23 00:37:11 Kadın
15 TAYLAN DAĞ 10149 00:37:18 Erkek
16 URKUŞ IŞIK 10488 00:37:23 Kadın
17 METİN BOZKURT 10191 00:37:48 Erkek
18 MUHAMMET YAVUZ 11069 00:37:50 Erkek
19 HASİBE DEMİR 22 00:38:14 Kadın
20 EZGİ KAYA 25 00:38:14 Kadın
21 ELİF GÖKÇE AVCI 10611 00:38:39 Kadın
22 MUHSİN ULUSOY 10181 00:39:05 Erkek
23 HÜSEYİN CEM ATAMAN 10610 00:39:50 Erkek
24 DİLAN ÇUKURÇAM 10961 00:39:54 Kadın
25 FATİH ŞAHİN 10060 00:40:32 Erkek
26 MESUT GÜRLER 10631 00:41:01 Erkek
27 NURİ ŞEN 10624 00:41:33 Erkek
28 AİDOS KUBAY 10849 00:42:01 Erkek
29 MÜCTEBA APAYDIN 10251 00:42:13 Erkek
30 MEHMET ÇETİN 10490 00:42:16 Erkek
31 YAVUZ YILDIZ 11070 00:42:19 Erkek
32 ABDULLAH DAĞDEVİREN 10068 00:42:25 Erkek
33 BURCU AKTAŞ 10608 00:42:50 Kadın
34 MERVE KARAKAYA 10863 00:43:13 Kadın
35 SELÇUK CÖMERT 10820 00:43:19 Erkek
36 AKİF DUT 10109 00:43:41 Erkek
37 METİN AKBAŞ 10828 00:44:04 Erkek
38 RAMAZAN BOZKURT 10479 00:44:17 Erkek
39 YURDALAN ÜNLÜ 10662 00:44:36 Erkek
40 ÖMÜR ÖZGÜZEL 10352 00:44:38 Erkek
41 ADİL KAVUKÇU 10493 00:44:51 Erkek
42 İBRAHİM ERTAŞMIŞ 10647 00:45:01 Erkek
43 FİKRET YELBEY 10061 00:45:02 Erkek
44 ZAFER AYYILDIZ 10316 00:45:26 Erkek
45 MUZAFFER CEYHAN 10296 00:45:38 Erkek
46 HAMZA GEDİKOĞLU 10089 00:45:43 Erkek
47 MEHMET EYİYÜREKLİ 11021 00:45:45 Erkek
48 İSA ÖĞÜT 10805 00:45:52 Erkek
49 BEKİR DOĞAN 10123 00:46:00 Erkek
50 AHMET ŞİMŞEK 10812 00:46:05 Erkek
51 HASRET BARDAK 10460 00:46:09 Kadın
52 SUAT DEMİRCİ 10037 00:46:12 Erkek
53 İLHAN BÜYÜKKURT 10749 00:46:16 Erkek
54 EYÜP ÇAKIR 10628 00:46:22 Erkek
55 MUSTAFA EKSERİ 10133 00:46:32 Erkek
56 SERKAN DALYAN 10039 00:46:41 Erkek
57 AZİZ TAHTACI 10021 00:46:44 Erkek
58 UĞUR BAYRAK 10832 00:46:58 Erkek
59 MEHMET BAŞOĞLU 11065 00:47:07 Erkek
60 HÜSEYİN TÜRKMEN 10025 00:47:14 Erkek
61 MARCO FRANCO RUPPENTHAL 10643 00:47:26 Erkek
62 ERHAN ÖZYÜREK 10405 00:47:31 Erkek
63 RAMAZAN YILDIRIM 10787 00:47:44 Erkek
64 SVETLANA KROTKOVA 10098 00:47:53 Kadın
65 CELAL ARSLAN 10273 00:47:58 Erkek
66 RIZA YILDIRIM 10676 00:48:10 Erkek
67 ABDÜLKADİR ULUDAĞ 11033 00:48:16 Erkek
68 ALİ ÖZDEMİR 10501 00:48:24 Erkek
69 NATALIIA BLAGONRAVOVA 10899 00:48:29 Kadın
70 AHMET AYDIN 10797 00:48:31 Erkek
71 DUYGU SARIKAYA 10084 00:48:33 Kadın
72 SEFA KANDEMİR 10484 00:48:49 Erkek
73 OKTAY GÖKCEK 10170 00:49:14 Erkek
74 ATİLLA İNCE 10132 00:49:16 Erkek
75 YÜCEL BAYRAKTAR 10665 00:49:35 Erkek
76 ADNAN GAZAN 10100 00:49:35 Erkek
77 ÇAĞATAY TOKAT 10158 00:49:40 Erkek
78 EMRE YILDIRIM 11022 00:49:43 Erkek
79 ABDURRAHMAN KARAKAYA 10019 00:49:44 Erkek
80 ERSAN ÖZYÜREK 10091 00:49:56 Erkek
81 MARAT BAKİROV 10099 00:50:01 Erkek
82 MEHMET SERHAT CENGİZ 10823 00:50:06 Erkek
83 CENGİZ İNAL 10029 00:50:20 Erkek
84 ERSİN ŞENOYAR 10106 00:50:23 Erkek
85 ÖMER FARUK AKASLAN 10048 00:50:27 Erkek
86 RAHMİ DOĞAN 10058 00:50:31 Erkek
87 ÇETİN KEKLİK 10255 00:50:46 Erkek
88 HASAN HÜSEYİN YAYLA 10230 00:50:47 Erkek
89 MEHMET FERİT GÜNDOĞDU 10476 00:50:52 Erkek
90 HACİ BÜYÜK 10155 00:50:58 Erkek
91 MUHAMMET BERBER 10015 00:51:11 Erkek
92 YASİN AVCI 10621 00:51:16 Erkek
93 ŞENER ŞİMŞEK 10265 00:51:19 Erkek
94 İSMAİL KAYAR 10269 00:51:22 Erkek
95 EMRE ÖZDAMAR 11004 00:51:26 Erkek
96 MİKHAİL FROLOV 10795 00:51:34 Erkek
97 NEVZAT İÇYER 10139 00:51:42 Erkek
98 GÜRSOY BURMA 10097 00:51:44 Erkek
99 HİKMET DEMİREZEN 10904 00:51:45 Erkek
100 BEKTUR MUKHTARBEKOV 10902 00:51:49 Erkek
101 İLHAN KILIÇASLAN 10328 00:52:01 Erkek
102 OSMAN GÖĞEBAKAN 10287 00:52:02 Erkek
103 KADİR SİNAN AKKUŞ 10119 00:52:11 Erkek
104 HASAN KOÇYİĞİT 10159 00:52:20 Erkek
105 ARTEM KONEV 10753 00:52:25 Erkek
106 AHU TUĞBA KAYA 10054 00:52:26 Kadın
107 SERKANT AYKUL 10108 00:52:31 Erkek
108 OLGA STEPANİSHİNA 10271 00:52:33 Kadın
109 MUHAMMED KIZILKAYA 10199 00:52:36 Erkek
110 BERNA GÖKKAYA 10088 00:52:37 Kadın
111 FURKAN GİLİK 10672 00:52:44 Erkek
112 ATİLLA ARSLAN 10514 00:53:02 Erkek
113 ERDAL ÖBEKLİ 10126 00:53:03 Erkek
114 ORHAN ŞAHİNER 10194 00:53:07 Erkek
115 ABDULLAH PASLANMAZ 10502 00:53:08 Erkek
116 HAMDİ ÇAKICI 10134 00:53:08 Erkek
117 ÖZGÜR SİNOPLUOĞLU 49 00:53:09 Erkek
118 RAMAZAN ÇELİK 10837 00:53:19 Erkek
119 ALİ MERCAN 10143 00:53:34 Erkek
120 AHMET ÇAYKARA 10751 00:53:38 Erkek
121 HÜSEYİN ERSOY 10570 00:53:44 Erkek
122 MUHAMMED DÖNER 10360 00:53:44 Erkek
123 MURAT DÜNDAR 10838 00:53:47 Erkek
124 GÜLCAN ASLAN 10402 00:53:51 Kadın
125 AYTAÇ TÜRKÇÜOĞLU 10154 00:53:53 Erkek
126 İBRAHİM ERBETUN 10992 00:54:01 Erkek
127 FARUK SEFER 10583 00:54:04 Erkek
128 ÇAĞRI HET 10227 00:54:14 Erkek
129 HALİL FIRAT 11066 00:54:14 Erkek
130 NECATİ FERİT LOKMAN 10333 00:54:17 Erkek
131 PEDRAM mokhtarısınjanı 10541 00:54:29 Erkek
132 ENES ÖZYÜREK 10406 00:54:31 Erkek
133 ONUR BÖKE 10401 00:54:36 Erkek
134 MEHMET SÜRMELİ 10056 00:54:43 Erkek
135 NECATİ KUKUL 10045 00:54:53 Erkek
136 OSMAN KERPİÇ 10016 00:54:57 Erkek
137 ASIM ÇETİN 11067 00:54:57 Erkek
138 METEHAN DİNÇER 10898 00:55:07 Erkek
139 BURAKCAN BANGEZ 10957 00:55:08 Erkek
140 EVGENİİA SAFONOVA 10233 00:55:14 Kadın
141 KEMAL KATRANCI 10023 00:55:15 Erkek
142 MUSTAFA KARA 10121 00:55:15 Erkek
143 HAKAN ARPACIK 10131 00:55:16 Erkek
144 VELİ SAĞIR 10070 00:55:21 Erkek
145 ERDOĞAN SAĞDIÇ 10432 00:55:22 Erkek
146 MEMET HÜSEYİN 10113 00:55:25 Erkek
147 HÜSEYİN AKYAR 50 00:55:38 Erkek
148 ADEM DOĞAN 10312 00:55:38 Erkek
149 YURDA TOPÇUOĞLU 10178 00:55:44 Erkek
150 ARTEM GENKEL 10389 00:55:45 Erkek
151 BURAK AKÇASULU 11019 00:55:48 Erkek
152 FİKRİ NAKKAŞ 10173 00:55:52 Erkek
153 AHMET GÜNEŞ 10626 00:55:58 Erkek
154 RAMAZAN ATİK 10873 00:56:00 Erkek
155 ABDUSSAMED KAYIŞ 10011 00:56:03 Erkek
156 MESUT AKKOYUN 10948 00:56:18 Erkek
157 HURŞİT YİĞİT 10152 00:56:18 Erkek
158 SALİH KÖYBAŞI 10153 00:56:23 Erkek
159 SEZER ARSLAN 10689 00:56:27 Erkek
160 HATİCE ÇAM 10186 00:56:34 Kadın
161 CANER YILDIRIM 10909 00:56:41 Erkek
162 KARİM PAPALADZE 10794 00:56:41 Erkek
163 ABDULLAH DOLMAZ 10331 00:56:44 Erkek
164 MEHMET VOLKAN GÜNDÜZ 10000 00:56:47 Erkek
165 İSMAİL BEKTAŞ 10792 00:56:48 Erkek
166 EREN BİDEN 10391 00:56:51 Erkek
167 FATİH AKBAŞ 10280 00:56:51 Erkek
168 ENVER İLKER BAŞMANAV 10962 00:57:07 Erkek
169 HAMED ALIZADEH ALIKELAYEH 10041 00:57:08 Erkek
170 EMİR GÖGERKAÇ 10285 00:57:10 Erkek
171 ERKAN YANPAR 10124 00:57:12 Erkek
172 GENTIANA CANI 10558 00:57:13 Kadın
173 YUSUF ÖNER 10726 00:57:13 Erkek
174 MURAT BAYBURT 10180 00:57:24 Erkek
175 BÜNYAMİN ŞENEL 10080 00:57:25 Erkek
176 MAKSİM SAMUSEV 10668 00:57:30 Erkek
177 TAMER TASLAK 10038 00:57:32 Erkek
178 АНДРЕЙ БУХАЛЬСКИЙ 10997 00:57:34 Erkek
179 AYDIN AHMET DEMİR 11073 00:57:34 Erkek
180 YAKUP YILMAZ 11074 00:57:36 Erkek
181 CELAL ARPACIK 10130 00:57:37 Erkek
182 UĞUR ÖZTÜRKOĞLU 10193 00:57:39 Erkek
183 METİN DURSUN 10636 00:57:43 Erkek
184 HARUN HASYÜNCÜ 10303 00:57:45 Erkek
185 ARSLAN YAKUP PİRİMOĞLU 10129 00:57:51 Erkek
186 MUHLİS LORDOĞLU 10013 00:57:54 Erkek
187 GENCAY MEHMET ONAY 10187 00:57:59 Erkek
188 FERİHA SATILMIŞ 10496 00:58:03 Kadın
189 MİLENA IVANOVA 10722 00:58:08 Kadın
190 IRİNA KUZNETSOVA 10766 00:58:12 Kadın
191 SERRA FATMA ÖZYÜREK 10404 00:58:16 Kadın
192 ATIF YILMAZ 10150 00:58:17 Erkek
193 MUSTAFA CİNGİL 10306 00:58:17 Erkek
194 MUHAMMET EMİN KOCAALİLER 10136 00:58:22 Erkek
195 İRFAN YILDIZ 10420 00:58:23 Erkek
196 MEHMET SALİH BÜLBÜL 10703 00:58:25 Erkek
197 İBRAHİM ARDA KESİCİ 10051 00:58:28 Erkek
198 DUYGU KANNICI 10069 00:58:33 Kadın
199 HÜSEYİN KEREM ŞENAL 10034 00:58:33 Erkek
200 MUHAMAD GHİFAR SHİDİQ 10559 00:58:37 Erkek
201 ALİ CİHAD YILDIRIM 10086 00:58:45 Erkek
202 SEFA TEKE 11026 00:58:55 Erkek
203 MÜCAHİD DOĞAN 10686 00:59:03 Erkek
204 MEHMET BİLGEHAN MERKİ 10858 00:59:03 Erkek
205 SEHER GAZAN 10101 00:59:07 Kadın
206 HÜLYA TAŞCI 10819 00:59:10 Kadın
207 SERA UYAN 10954 00:59:12 Kadın
208 ALİ GÖKBUDAK 10670 00:59:17 Erkek
209 SELÇUK EVİRGEN 10635 00:59:21 Erkek
210 MİKHAİL VERNİGORA 10754 00:59:25 Erkek
211 KOSTİANTYN PLOKHİNOV 10755 00:59:28 Erkek
212 ABDULHALİL GÜRBÜZ 10010 00:59:53 Erkek
213 AHMET ATİLLA BOZDAĞ 10964 00:59:57 Erkek
214 MEHMET KAMİL KÖSEOĞLU 11054 00:59:58 Erkek
215 AYŞE EDA KINACI 10466 00:59:59 Kadın
216 HACIBEY EMRE ERKAHYAOĞLU 10924 00:59:59 Erkek
217 İDRİS NEBİ ŞEKEROĞLU 10463 00:59:59 Erkek
218 HAKAN ÜLKER 10359 01:00:06 Erkek
219 EYYUP SABRİ PELİT 10096 01:00:09 Erkek
220 ATİLLA KOYUER 10057 01:00:12 Erkek
221 ORHAN ULUÇAY 10712 01:00:26 Erkek
222 ŞUAYİP HARDAL 10188 01:00:26 Erkek
223 HAKAN ÖREN 10963 01:00:47 Erkek
224 ALAADDİN ÖZKAN 10141 01:00:48 Erkek
225 ALİ KÜRŞAD OKGERMAN 10076 01:00:49 Erkek
226 FATİH TÜZEMEN 10277 01:00:54 Erkek
227 ÖMER ARAPOĞLU 10175 01:01:02 Erkek
228 TATİANA PİNCHUKOVA 10472 01:01:08 Kadın
229 MUSTAFA UMUT GÜL 10688 01:01:09 Erkek
230 REYHAN UĞURATA 10107 01:01:21 Kadın
231 HİKMET MARAŞLI 10105 01:01:24 Erkek
232 ABDULCELİL GÜÇLÜ 10176 01:01:27 Erkek
233 ADİL NEŞET DAĞCI 10545 01:01:29 Erkek
234 MEHMET ÇOLAKOĞLU 11001 01:01:34 Erkek
235 ALİ RIZA ÖZATA 10174 01:01:45 Erkek
236 ÜMİT CAN BOY 10220 01:01:55 Erkek
237 HAMZA CAN KOÇ 10309 01:01:55 Erkek
238 FURKAN SÜTCÜ 10465 01:01:56 Erkek
239 ALPEREN DABANLI 10166 01:01:56 Erkek
240 EBUBEKİR HAŞİM GÜLTEKİN 10177 01:02:00 Erkek
241 SEYİT MEHMET KARAKÖSE 11025 01:02:02 Erkek
242 ŞÜKRÜ VELİOĞLU 11052 01:02:27 Erkek
243 DURSUN AKKUŞ 10120 01:02:43 Erkek
244 FİKRİ VİZİRHAN 10630 01:02:49 Erkek
245 KEMAL EVREN ÇELİK 10326 01:02:55 Erkek
246 İBRAHİM MURAT TOPRAKCI 10656 01:02:57 Erkek
247 BÜLENT BİBERCİ 10379 01:02:58 Erkek
248 RECEP KANBUR 10117 01:03:12 Erkek
249 VURAL ATEŞ 10625 01:03:15 Erkek
250 HALİL İBRAHİM TAŞ 10620 01:03:21 Erkek
251 HAYDAR BALLI 10169 01:03:24 Erkek
252 MUSTAFA ÇETİN 10165 01:03:34 Erkek
253 JANKAT ÖZDEMİR 11041 01:03:47 Erkek
254 AHMET OĞUZ 10110 01:03:51 Erkek
255 CEYLAN BOZOĞULLARINDAN 10877 01:03:56 Erkek
256 SERCAN UZUN 11005 01:04:05 Erkek
257 GÖRKEM TOPRAKÇIOĞLU 10917 01:04:06 Erkek
258 MAKSİM SAMUSEV 10721 01:04:07 Erkek
259 NECATİ GÖRPE 10622 01:04:11 Erkek
260 SONER CİHAN 10093 01:04:12 Erkek
261 MUAMMER EĞERCİ 10422 01:04:18 Erkek
262 HASAN HÜSEYİN ULUÇAY 10125 01:04:23 Erkek
263 FATİH GÜÇLÜ 10615 01:04:27 Erkek
264 İSMAİL HASHALICI 10288 01:04:29 Erkek
265 SONGÜL KARAKOÇ 10252 01:04:34 Kadın
266 MUHAMMED REMZİ KÖSEOĞLU 10358 01:04:40 Erkek
267 NURİ KAYHAN KOPAR 10725 01:04:57 Erkek
268 IKHDAN GIMAS SHUFYANSYAH 10185 01:04:58 Erkek
269 MELİH ÇAĞLAR İLKAY 10936 01:05:12 Erkek
270 AHMET ÇİÇEKOĞLU 10171 01:05:22 Erkek
271 MUTLU ÇİFCİ 10043 01:05:30 Erkek
272 NEDİM ÇELEBİ 10829 01:05:33 Erkek
273 ENES ŞİMŞEK 10374 01:05:39 Erkek
274 MUSTAFA KEMAL ÜTAÇ 11044 01:05:41 Erkek
275 SİBEL KAÇMAZ 10212 01:05:42 Kadın
276 EKATERİNA KHUDİAKOVA 10067 01:05:48 Kadın
277 AVNİ ARİFOĞLU 11045 01:05:50 Erkek
278 YAVUZ SELİM YILDIZ 10991 01:05:55 Erkek
279 MIRLAN KURMANALIEV 10901 01:05:56 Erkek
280 SALİH KESER 10788 01:06:01 Erkek
281 GÖKAY ERTUĞRUL 10203 01:06:02 Erkek
282 ALİ SİNAN TÜZÜN 10276 01:06:03 Erkek
283 MARYİA ZYL 10184 01:06:08 Kadın
284 LÜTFİYE NERMİN BOZ 10973 01:06:08 Kadın
285 HÜSEYİN KAYKAÇ 10065 01:06:15 Erkek
286 ATİLLA AYDIN 10661 01:06:16 Erkek
287 MURAT ERTAN 11068 01:06:28 Erkek
288 NECATİ MERT 10221 01:06:32 Erkek
289 HARUN ÇAKMAK 10591 01:06:33 Erkek
290 MERVE ADACA 10376 01:06:34 Kadın
291 İBRAHİM SÖNMEZCAN 10142 01:06:40 Erkek
292 GULANDOM OLIMOVA 10857 01:06:43 Kadın
293 DEDE Suryanda ACEPA 10642 01:06:44 Erkek
294 TAŞKIN ÇETİN 10800 01:06:46 Erkek
295 SYAHDAN ZAVİER HİLAL 10218 01:06:52 Erkek
296 AHMET RASİM ORAKÇI 10855 01:07:04 Erkek
297 MUSTAFA ARACI 10137 01:07:08 Erkek
298 LEVENT GEDİKLİ 10007 01:07:15 Erkek
299 NURTEN PALALI 10017 01:07:19 Kadın
300 İHSAN TATLISU 10267 01:07:19 Erkek
301 MEHMET POLAT 10183 01:07:30 Erkek
302 MEHMET GÖKHAN ÖZBAL 10268 01:07:35 Erkek
303 SEVDENUR TUNA 10410 01:07:50 Kadın
304 TUANA SEVGİ US 10318 01:07:55 Kadın
305 ARASH KORDI 10213 01:08:07 Erkek
306 ANTON OGANEZOV 10765 01:08:15 Erkek
307 DOĞUKAN AKSOY 10052 01:08:18 Erkek
308 MUHAMMEDÜL EMİN TAŞDEMİR 10053 01:08:18 Erkek
309 SERAP BAYRAKTAROĞLU 10803 01:08:27 Kadın
310 CUMA KARAKAYA 10958 01:08:31 Erkek
311 HÜSEYİN ERKOÇ 10864 01:08:36 Erkek
312 KENAN KARAGÜZEL 10147 01:08:48 Erkek
313 MUSTAFA TANER PAYLAŞAN 10467 01:08:57 Erkek
314 ORHAN YÜRÜK 10685 01:09:02 Erkek
315 SEMRA HATİPOĞLU 10956 01:09:05 Kadın
316 AHMAD RAFLY BAİHAQİE 11064 01:09:06 Erkek
317 CİHAN TAŞKIRAN 10162 01:09:26 Erkek
318 ÜZEYİR İÇER 10560 01:09:26 Erkek
319 GLEB KHUDİAKOV 10066 01:09:41 Erkek
320 GİZEM KAVUZLU 10830 01:10:02 Kadın
321 NURİ SELÇUK 10009 01:10:03 Erkek
322 ERHAN SÖNMEZ 10022 01:10:16 Erkek
323 BEYHAN ÇİMEN 10027 01:10:25 Kadın
324 KAAN CEMİL GÜNEŞ 10072 01:10:32 Erkek
325 MUSTAFA PARMAKSIZ 10059 01:10:34 Erkek
326 MUSTAFA HASDİGEN 10892 01:10:44 Erkek
327 HALİL İBRAHİM MARAŞ 10446 01:10:51 Erkek
328 SÜLEYMAN COŞKUN 10192 01:11:25 Erkek
329 EREN KAN 10585 01:11:31 Erkek
330 MAHARDHİKA MUHAMMAD 10425 01:11:40 Erkek
331 ENVER ÖZKAN 10763 01:11:59 Erkek
332 ŞABAN GÜNGÖR 10003 01:12:04 Erkek
333 NURMUHAMMET GARAHANOV 10796 01:12:13 Erkek
334 MEHMET EŞREF BENLİGİL 10146 01:12:14 Erkek
335 ELİZABETH ANNE VİCK 10087 01:12:15 Kadın
336 ALKAN KÜLAHCI 11034 01:12:16 Erkek
337 ADİL İBİŞ 10423 01:12:19 Erkek
338 DURAN ÇELİK 10418 01:12:19 Erkek
339 HAKAN GENÇ 10035 01:12:32 Erkek
340 ÖZDOĞAN KOYUNCU 10664 01:12:40 Erkek
341 BEKİR CEYLAN 10515 01:12:42 Erkek
342 VAHAP EKİNCİ 10473 01:12:48 Erkek
343 İBRAHİM ERCİYES 10705 01:12:50 Erkek
344 OLGA FEDORENKO 10847 01:12:56 Kadın
345 HEATHER SCHAUER 10723 01:12:59 Kadın
346 HASAN BALKIR 10064 01:12:59 Erkek
347 ARZU SALDIRAY 10138 01:13:11 Kadın
348 SEMRA ORUÇOĞLU 10400 01:13:28 Kadın
349 LEVENT BÜYÜKPATIR 10543 01:13:38 Erkek
350 TAYFUN ERTUĞRUL 10046 01:13:39 Erkek
351 SERKAN DADI 10562 01:13:49 Erkek
352 FATMA GÜN 10337 01:13:57 Kadın
353 OSMAN ARIK 10932 01:14:00 Erkek
354 OĞUZHAN TÜRKMEN 10001 01:14:01 Erkek
355 MERDAN HUDAYBERDIYEV 10372 01:14:08 Erkek
356 ZEYNEP HUDAYBERDIYEV 10373 01:14:17 Erkek
357 ANDREI GALUSHKIN 10748 01:14:19 Erkek
358 OZAN KABAN 10197 01:14:19 Erkek
359 OĞUZHAN BAYRAM 10299 01:14:25 Erkek
360 ÖZLEM GÜMRAH 10552 01:14:29 Kadın
361 ÖZLEM ŞEN 10618 01:14:45 Kadın
362 MELİSA PEKSOY 10750 01:14:55 Kadın
363 MUSTAFA TÜRKMEN 10018 01:14:55 Erkek
364 ÖZGE ŞAHİN 10032 01:14:58 Kadın
365 VEYSEL ÖZDER 10075 01:15:18 Erkek
366 BATUHAN BOZ 10775 01:15:23 Erkek
367 Mehmet KÜÇÜKGÖDE 10063 01:15:28 Erkek
368 ASLIHAN DUMAN 10157 01:15:35 Kadın
369 BİLGEN AKPINAR 10361 01:15:37 Kadın
370 ARGA PARADITA SUTIYONO 10464 01:15:50 Erkek
371 ENVER CAN DORAN 10078 01:15:53 Erkek
372 MELİKŞAH ÇETİN 10778 01:16:11 Erkek
373 OKTAY ÇELİK 10231 01:16:25 Erkek
374 MUSTAFA İLHAN 10975 01:16:36 Erkek
375 ZEYNEP AYBURA 10691 01:16:40 Kadın
376 ERAY MERİH YILMAZ 10644 01:16:56 Erkek
377 MUSTAFA ÖZSOY 10161 01:17:03 Erkek
378 YASİN YASAN 11028 01:17:07 Erkek
379 ERKUT ERÇEK 10747 01:17:12 Erkek
380 ALİ ÖZ 11024 01:17:12 Erkek
381 OSMAN MERMİ 10111 01:17:14 Erkek
382 İSMAİL YILMAZ 10602 01:17:40 Erkek
383 METİN BİÇİCİ 10799 01:17:56 Erkek
384 AHMET KAYA 10782 01:17:58 Erkek
385 MUSTAFA SÖZER 10049 01:18:02 Erkek
386 MUSTAFA ŞAHBAZ 11017 01:18:35 Erkek
387 MURAT OLCAY 10118 01:18:47 Erkek
388 SELAHATTİN ULUKURT 10789 01:19:01 Erkek
389 EYÜP KARAKÖSE 10506 01:19:05 Erkek
390 FATMA ÖZSOY ÖZDUVAN 10489 01:19:07 Kadın
391 BURCU MÜNÜBE ÖZGENÇ 11042 01:19:09 Kadın
392 SADİ KOÇAK 10529 01:19:10 Erkek
393 HAMZA BÖRTEÇİNE ÇİMEN 10527 01:19:37 Erkek
394 MUHAMMED BURAK YILMAZ 10525 01:19:40 Erkek
395 MELDA GÜL 10687 01:19:58 Kadın
396 YASİN KOYUNCU 10949 01:19:58 Erkek
397 ASUMAN ÇAKAR 10972 01:20:04 Kadın
398 İLKER DURUKAN 10535 01:20:23 Erkek
399 SERDAR DANIŞ 10341 01:20:28 Erkek
400 HAKAN LATİFOĞLU 10339 01:20:47 Erkek
401 TEVFİK SEVDİM 10380 01:21:25 Erkek
402 YAŞAR TEKKAYA 10398 01:21:25 Erkek
403 BİLGE ÜNAL 10354 01:21:32 Kadın
404 HİKMET TUNÇ 10440 01:21:38 Kadın
405 BİRCAN ŞEN BAYRAK 10831 01:21:59 Kadın
406 SUNAY ÖZTÜRK 10711 01:22:18 Erkek
407 METİN MUTLU 10584 01:22:29 Erkek
408 OLGA GOLUBEVA 10428 01:22:51 Kadın
409 HİKMET SİLAHTARLIOĞLU 11048 01:22:52 Kadın
410 VERONİKA GOLUBEVA 10764 01:22:52 Kadın
411 OSMAN ALP NAVRUZ 10254 01:22:54 Erkek
412 SERİN ÖZÇETİN 10965 01:22:58 Kadın
413 ERSİN NAVRUZ 10468 01:23:02 Erkek
414 FURKAN BOYDAK 10441 01:23:23 Erkek
415 PINAR YİĞİT 10411 01:23:31 Kadın
416 EMRULLAH TAŞKIN 10245 01:23:33 Erkek
417 MEHMET GÜLHAN 10247 01:23:45 Erkek
418 AYTAÇ SALİM ATASOY 10094 01:23:55 Erkek
419 AHMETCAN ÖZLÜ 10786 01:24:09 Erkek
420 BURAK SÜMENGEN 10862 01:24:11 Erkek
421 GÜLÇİN ÖZLÜ 10976 01:24:15 Kadın
422 MURAT KAYA 10596 01:24:26 Erkek
423 SEHER SAYINTA 10900 01:24:46 Kadın
424 ESRA BİRGENÇ 10156 01:25:07 Kadın
425 SERGEİ VLASOV VLASOV 10767 01:25:24 Erkek
426 HAKAN KARABULUT 10762 01:25:31 Erkek
427 UĞUR İLGEN 10024 01:25:33 Erkek
428 TÜRKAN YILMAZ 10807 01:25:51 Kadın
429 ALİ SAMED KARAASLAN 10219 01:26:01 Erkek
430 İBRAHİM KARAGÖZ 10321 01:26:38 Erkek
431 ALİ İNCE 10127 01:26:38 Erkek
432 MARİNA BERGMAN 10876 01:26:45 Kadın
433 ŞENOL AKSU 10214 01:27:00 Erkek
434 MUSTAFA ÇELİK 10776 01:27:08 Erkek
435 LÜTFİYE GÖRPE 10623 01:27:33 Kadın
436 OLGA ZHOLOBOVA 10814 01:27:47 Kadın
437 OSMAN AKKAYA 10004 01:27:51 Erkek
438 AYHAN KÜÇÜKZENGİN 10248 01:28:12 Erkek
439 MEHMET ADIGÜZEL 10925 01:28:13 Erkek
440 OLGA GİUNESH 10695 01:28:59 Kadın
441 ÖZGÜL BİLGE 10632 01:29:14 Kadın
442 İZZET BİLGE 10346 01:30:53 Erkek
443 SÜMEYYA DURMUŞÇELEBİ 10955 01:31:12 Kadın
444 TALHA ŞIK 10505 01:31:33 Erkek
445 BURAK HASHAMZAOĞLU 10780 01:31:50 Erkek
446 ORHAN ÇETİNYÜREK 10785 01:31:52 Erkek
447 KASIM ÖZCAN 10798 01:31:52 Erkek
448 GÖRKEM ÇEVİRME 10779 01:31:53 Erkek
449 MUSTAFA TUNA 10781 01:31:53 Erkek
450 ŞULE ÇELEBİ 10827 01:32:12 Kadın
451 ELİF SENA ÇALIŞ 10683 01:32:21 Kadın
452 ÜMMAHAN NİLGÜN EVİRGEN 10634 01:32:28 Kadın
453 KÜRŞAT TANRIÖVEN 10882 01:32:41 Erkek
454 JULİA ÇETİN 11012 01:32:47 Kadın
455 OSMAN KAHRAMAN 10959 01:33:00 Erkek
456 YILMAZ BAY 10639 01:34:39 Erkek
457 BETÜL BAŞKÖY AĞCA 10806 01:35:00 Kadın
458 GÖKHAN ÖZGÜN 10969 01:35:02 Erkek
459 AHMET ALPER SOMUNCU 11007 01:35:04 Erkek
460 RANEGÜL CAMIZ 10790 01:35:12 Kadın
461 MEHMET MÜLAYİM 10210 01:35:33 Erkek
